Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.122 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 21 a 24 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 967.235 952.109 959.265 943.883 939.959 950.755 976.435 970.457 971.405
                     
330010 Angra dos Reis 10.835 10.613 10.565 10.343 10.606 10.755 11.326 11.413 11.544
330015 Aperibé 715 714 746 716 689 662 627 589 556
330020 Araruama 7.317 7.344 7.422 7.258 7.335 7.397 7.704 7.646 7.759
330022 Areal 852 861 856 816 798 785 815 796 773
330023 Armação dos Búzios 1.728 1.804 1.959 1.924 1.915 2.041 2.217 2.316 2.519
330025 Arraial do Cabo 2.079 2.083 2.164 2.047 2.042 2.022 2.217 2.200 2.354
330030 Barra do Piraí 5.594 5.425 5.441 5.177 5.168 5.003 5.044 5.077 5.067
330040 Barra Mansa 10.928 10.572 10.507 10.263 9.992 10.005 9.880 9.880 10.004
330045 Belford Roxo 29.796 29.387 29.732 29.351 29.660 30.213 31.375 31.391 31.680
330050 Bom Jardim 1.752 1.745 1.780 1.665 1.656 1.613 1.573 1.544 1.544
330060 Bom Jesus do Itabapoana 2.458 2.411 2.360 2.304 2.321 2.281 2.303 2.306 2.306
330070 Cabo Frio 11.608 11.605 11.590 11.425 11.610 11.694 12.328 12.755 12.755
330080 Cachoeiras de Macacu 3.727 3.667 3.741 3.637 3.665 3.682 3.750 3.682 3.682
330090 Cambuci 794 810 816 795 785 791 828 845 845
330100 Campos dos Goytacazes 30.449 29.937 30.052 29.349 29.537 29.659 30.175 29.662 29.662
330110 Cantagalo 1.405 1.328 1.281 1.168 1.149 1.157 1.145 1.113 1.113
330093 Carapebus 852 811 930 907 909 940 1.052 1.024 1.024
330115 Cardoso Moreira 964 921 915 884 836 793 833 778 778
330120 Carmo 1.142 1.116 1.098 1.049 1.050 1.036 1.086 1.049 1.049
330130 Casimiro de Abreu 2.390 2.403 2.505 2.408 2.480 2.438 2.760 2.755 2.755
330095 Comendador Levy Gasparian 592 600 607 601 611 582 633 626 626
330140 Conceição de Macabu 1.370 1.359 1.431 1.403 1.394 1.426 1.488 1.441 1.441
330150 Cordeiro 1.403 1.334 1.342 1.351 1.315 1.281 1.283 1.245 1.245
330160 Duas Barras 810 819 827 819 797 765 769 723 723
330170 Duque de Caxias 54.659 54.742 55.420 54.265 54.804 55.246 56.485 56.205 56.205
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 756 779 826 795 759 736 756 779 779
330185 Guapimirim 3.269 3.284 3.394 3.382 3.491 3.508 3.692 3.570 3.570
330187 Iguaba Grande 1.448 1.442 1.579 1.533 1.586 1.610 1.692 1.799 1.799
330190 Itaboraí 14.385 14.259 14.470 14.226 14.489 14.801 15.186 15.000 15.000
330200 Itaguaí 7.247 7.323 7.459 7.428 7.505 7.622 7.891 8.226 8.226
330205 Italva 840 852 865 843 845 780 759 705 705
330210 Itaocara 1.519 1.459 1.390 1.339 1.324 1.298 1.345 1.296 1.296
330220 Itaperuna 5.803 5.681 5.709 5.409 5.397 5.287 5.257 5.239 5.239
330225 Itatiaia 1.855 1.773 1.849 1.805 1.812 1.857 2.075 2.078 2.078
330227 Japeri 6.311 6.356 6.536 6.536 6.727 6.872 7.282 7.292 7.292
330230 Laje do Muriaé 545 497 508 484 491 542 577 558 558
330240 Macaé 13.584 13.074 13.343 12.818 6.727 13.238 13.648 13.718 13.718
330245 Macuco 509 511 551 539 537 521 544 539 539
330250 Magé 15.080 15.080 15.357 15.234 15.468 15.916 16.584 17.163 17.163
330260 Mangaratiba 2.190 2.322 2.455 2.425 2.482 2.454 2.720 2.760 2.760
330270 Maricá 6.279 6.212 6.553 6.672 7.050 7.504 7.957 8.325 8.325
330280 Mendes 1.109 1.089 1.126 1.139 1.153 1.086 1.083 1.000 1.000
330285 Mesquita 10.606 10.566 10.693 10.459 10.614 10.826 11.305 11.448 11.448
330290 Miguel Pereira 1.757 1.735 1.755 1.688 1.726 1.715 1.710 1.651 1.651
330300 Miracema 1.780 1.816 1.836 1.775 1.761 1.677 1.711 1.625 1.625
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 920 950 950 903 958 931 966 971 971
330320 Nilópolis 10.510 10.386 10.298 10.097 9.949 9.989 10.276 10.528 10.528
330330 Niterói 29.772 29.208 28.959 28.548 24.990 25.765 26.497 27.108 27.108
330340 Nova Friburgo 11.624 11.337 11.300 10.854 10.715 10.631 10.714 10.565 10.565
330350 Nova Iguaçu 50.779 50.636 51.278 50.851 51.261 52.067 53.605 53.909 53.909
330360 Paracambi 2.738 2.739 2.829 2.754 2.715 2.693 2.726 2.788 2.788
330370 Paraíba do Sul 2.701 2.641 2.626 2.563 2.553 2.482 2.541 2.567 2.567
330380 Paraty 2.329 2.270 2.338 2.327 2.361 2.362 2.451 2.549 2.549
330385 Paty do Alferes 1.907 1.878 1.872 1.812 1.784 1.778 1.850 1.819 1.819
330390 Petrópolis 19.007 18.785 19.114 18.767 18.822 18.335 18.497 17.841 17.841
330395 Pinheiral 1.398 1.327 1.338 1.267 1.251 1.268 1.388 1.422 1.422
330400 Piraí 1.696 1.679 1.752 1.732 1.762 1.746 1.723 1.711 1.711
330410 Porciúncula 1.212 1.194 1.145 1.109 1.116 1.062 1.084 1.059 1.059
330411 Porto Real 1.214 1.256 1.359 1.362 1.403 1.411 1.504 1.456 1.456
330412 Quatis 799 819 819 813 841 833 866 831 831
330414 Queimados 9.173 9.309 9.536 9.655 9.964 10.342 11.007 6.742 6.742
330415 Quissamã 1.470 1.516 1.632 1.624 1.629 1.625 1.668 1.562 1.562
330420 Resende 7.734 7.500 7.378 7.271 7.327 7.379 7.413 7.428 7.428
330430 Rio Bonito 3.695 3.663 3.603 3.462 3.435 3.421 3.519 3.425 3.425
330440 Rio Claro 1.120 1.080 1.095 1.077 1.109 1.105 1.129 1.206 1.206
330450 Rio das Flores 655 664 687 708 722 709 750 767 767
330452 Rio das Ostras 5.884 5.918 6.243 6.269 6.520 6.659 7.078 6.513 6.513
330455 Rio de Janeiro 356.522 347.880 348.829 345.082 346.642 346.771 354.390 355.097 355.097
330460 Santa Maria Madalena 666 662 634 629 618 623 678 663 663
330470 Santo Antônio de Pádua 2.460 2.296 2.335 2.330 2.338 2.375 2.355 2.234 2.234
330480 São Fidélis 2.368 2.261 2.266 2.185 2.141 2.188 2.235 2.178 2.178
330475 São Francisco de Itabapoana 3.059 3.018 3.066 2.949 3.041 3.048 3.104 2.872 2.872
330490 São Gonçalo 54.364 53.454 53.764 52.489 52.901 52.635 54.073 52.555 52.555
330500 São João da Barra 2.622 2.786 3.064 3.133 3.258 3.369 3.506 2.799 2.799
330510 São João de Meriti 29.751 29.443 29.725 29.431 29.351 29.643 30.432 30.440 30.440
330513 São José de Ubá 540 563 544 534 541 537 550 551 551
330515 São José do Vale do Rio Preto 1.298 1.310 1.356 1.352 1.351 1.335 1.400 1.371 1.371
330520 São Pedro da Aldeia 4.741 4.701 4.860 4.809 4.879 5.058 5.432 5.566 5.566
330530 São Sebastião do Alto 638 605 577 560 528 539 566 452 452
330540 Sapucaia 1.334 1.358 1.418 1.369 1.350 1.280 1.279 1.214 1.214
330550 Saquarema 4.674 4.544 4.695 4.611 4.571 4.652 4.894 4.908 4.908
330555 Seropédica 4.678 4.676 4.821 4.766 4.867 4.895 4.913 4.810 4.810
330560 Silva Jardim 1.450 1.458 1.481 1.453 1.507 1.501 1.559 1.549 1.549
330570 Sumidouro 1.190 1.132 1.124 1.054 1.026 1.014 1.049 1.053 1.053
330575 Tanguá 1.961 1.941 1.980 1.926 1.927 1.945 2.009 2.023 2.023
330580 Teresópolis 10.004 9.868 10.085 9.710 9.744 9.723 9.909 10.015 10.015
330590 Trajano de Moraes 701 696 710 692 662 658 663 578 578
330600 Três Rios 5.038 4.953 4.881 4.771 4.755 4.785 4.876 4.936 4.936
330610 Valença 4.691 4.660 4.512 4.310 4.319 4.213 4.230 4.321 4.321
330615 Varre-Sai 764 763 723 685 664 636 688 711 711
330620 Vassouras 2.355 2.349 2.337 2.247 2.239 2.234 2.355 2.397 2.397
330630 Volta Redonda 17.938 17.456 16.986 16.527 16.484 16.388 16.568 16.565 16.565

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 21 a 24 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br